Page 6 - Revol9
P. 6
Informe 2012
Tabla 1. Informe de febrero de 2012 2010 Presupuesto Sanitario por Habitante 2012
1180,09 1174,43
CCAA 1419,37 2011 1371,87
Andalucía 1507,15 1.121,69 1495,9
Aragón 1066,37 1.364,49 1066,82
Asturias 1295,36 1.495,93 1161,97
Baleares 1347,47 1.003,32 1230,44
Canarias 1360,62 1.135,75 1353,00
Cantabria 1346,52 1.232,16
Castilla y León 1298,84 1.348,92 1128,24
Castilla la Mancha 1122,79 1.283,08 974,82
Cataluña 1509,72 1.292.45 1334,74
Comunidad valenciana 1333,39 1.078,95 1262,77
Extremadura 1108,14 1.390,56 1104,52
Galicia 1334,25 1.266,13 1219,89
Madrid 1543,12 1.103,16 1424,51
Murcia 1623,08 1.346,9 1557,78
Navarra 1443,94 1.528,59 1298,01
País Vasco 1.343,95 1.563,68 1203,82
La Rioja 1.347,11
Media CCAA 1.288,58
Gráfico 1. Puntuación que las autonomías obtienen en el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia
4 Rehabilitación Psicosocial 2012; 9 (1 y 2): 3-35