Page 13 - Revol22
P. 13

López M, et al. Evaluación del Programa residencial para personas con trastorno mental severo en Andalucía (IV):
perfiles funcionales y redes sociales de los residentes

TABLA 6. Valoración cuantitativa de distintos tipos de habilidades cotidianas

             Habilidades concretas      Casas hogar                        Viviendas supervisadas
           (Puntuación máxima: 4)
                                                                                                                  Significación
Control de esfínteres
Comidas                                 Nº n Media DT Nº n Media DT
Vuelta a casa por la noche
Comportamiento en el baño               1 201 3,59 0,98 2 179 3,84 0,61 p = 0,003 (n: 380)
Independencia de movimientos            2 200 3,51 0,92 3 179 3,69 0,76 p = 0,044 (n: 379)
Sociabilidad                            3 163 3,27 1,24 1 178 3,85 0,51 p < 0,001 (n: 341)
Vestirse                                4 201 3,09 1,05 6 179 3,52 0,82 p < 0,001 (n: 380)
Prestar auxilio en una emergencia       5 186 2,90 1,48 5 179 3,63 0,84 p < 0,001 (n: 365)
Despertarse y levantarse                6 200 2,83 1,16 19 179 3,01 1,05 NS (n: 379)
Consideración y preocupación por otros  7 201 2,76 1,46 4 179 3,68 0,84 p < 0,001 (n: 380)
Uso de locales y servicios públicos     8 198 2,76 1,13 14 177 3,14 1,00 p = 0,001 (n: 375)
Cuidado de casa o zonas comunes         9 198 2,71 1,55 8 179 3,34 1,28 p < 0,001 (n: 377)
Cuidado del espacio personal            10 201 2,61 1,46 21 179 2,96 1,28 p = 0,014 (n: 380)
Uso de transporte público               11 181 2,56 1,26 9 177 3,32 1,03 p < 0,001 (n: 358)
Higiene personal                        12 196 2,51 1,53 16 179 3,08 1,19 p < 0,001 (n: 375)
Uso de servicios asistenciales          13 184 2,47 1,41 15 179 3,12 1,11 p < 0,001 (n: 363)
Ropa                                    14 181 2,40 1,51 10 178 3,31 1,18 p < 0,001 (n: 359)
Medicación                              15 196 2,33 1,62 18 179 3,02 1,40 p < 0,001 (n: 375)
Actividades de tiempo libre             16 98 2,30 1,08 11 156 3,30 0,93 p < 0,001 (n: 254)
Ocupación diaria                        17 201 2,19 1,63 12 179 3,23 1,23 p < 0,001 (n: 380)
Compras                                 18 47 2,15 0,81 13 146 3,15 1,01 p < 0,001 (n: 193)
Compra de comestibles                   19 201 2,08 1,27 25 179 2,64 1,14 p < 0,001 (n: 380)
Uso del dinero o control presupuesto    20 199 2,04 1,46 23 179 2,81 1,32 p < 0,001 (n: 378)
Lavado de ropa                          21 183 1,72 1,18 22 179 2,89 1,26 p < 0,001 (n: 362)
Preparación de comidas                  22 170 1,24 1,30 17 179 3,07 1,26 p < 0,001 (n: 349)
Preparación de comidas simples          23 200 1,17 0,90 26 179 2,16 1,25 p < 0,001 (n: 379)
                                        24 24 1,67 1,47 7 168 3,47 1,12 p < 0,001 (n: 192)
                                        25 90 0,89 0,98 24 132 2,64 1,64 p < 0,001 (n: 222)
                                        26 109 0,63 1,22 20 157 3.00 1,64 p < 0,001 (n: 266)

blemas de conducta social explorados con el SBS: variabi-                  que no tienen restricciones en ninguna). Por lo que los
lidad y diferencias entre residentes en Casas y Pisos, con un              datos referidos a Casas hogar en autocuidados y habilida-
gradiente muy similar en cada uno de los grupos (en la ta-                 des domésticas son poco relevantes (22% y 9% del total de
bla se ordenan de mayor a menor puntuación en Casas                        residentes) y en habilidades comunitarias muy relativos
hogarb. Si bien en este caso hay algunas diferencias en el or-             (47 % de residentes).
den de habilidades entre ambos tipos de dispositivos.
                                                                             Y, finalmente, la tabla 8 ofrece otra perspectiva comple-
  Por su parte la tabla 7 da una visión más general, resu-                 mentaria, referida al porcentaje de residentes que presen-
mida desde un ángulo diferente. En él podemos ver cómo                     tan dificultades graves en número creciente de las
el tipo de habilidades mejor conservadas eran las relacio-                 habilidades exploradas por el instrumento, mostrando,
nadas con el autocuidado, presentándose más dificulta-                     además de las habituales diferencias entre dispositivos, el es-
des en las domésticas (mayor porcentaje de disfunciones                    caso número de residentes sin alteración grave en ninguna
graves) y en las comunitarias y sociales (menor número de                  de las habilidades (prácticamente ninguno entre los que
residentes con independencia). Vemos también las claras                    vivían en Casas hogar) y el importante número de los mis-
diferencias, estadísticamente significativas, en los porcen-               mos con más de 7 de las 26 habilidades gravemente dete-
tajes de los distintos niveles, entre Casas hogar y Pisos.                 rioradas (40% en Casas y 10% en Pisos).
Aunque hay que tener en cuenta que en las Casas, al agru-
par varios ítems con puntuaciones distintas en la escala de                Redes sociales
oportunidad, disminuye el número de residentes para los que
tiene sentido analizar las puntuaciones de ejecución (los                    Los datos referidos a redes sociales se obtuvieron a par-
                                                                           tir del instrumento CURES, que, a diferencia de los ante-
b Hay que tener en cuenta, si se comparan datos con el SBS, que el signi-  riores, se basa en la entrevista directa con los residentes,
ficado de las puntuaciones es inverso en ambos instrumentos: puntuaciones  recogiéndose información válida del 81 % de los mismos
más altas en el SBS significan mayores dificultades, mientras en el BELS   (324 de 399). El resto no pudieron obtenerse, bien por no
indican mayor autonomía.

50 Rehabilitación psicosocial. 2005; 2(2):44-55
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18