Page 10 - Revol4
P. 10

López M et al. Adaptación y fiabilidad de la versión española del Work Behavior Inventory en personas con trastorno mental grave

TABLA 5. Fiabilidad entre jueces  Correlación intraclase          Intervalo de confianza al 95%

  Ítem N                                   0,9358                 Inferior  Superior
                                           0,9743
  A1 55                                    0,9817                 0,8927    0,9620
  A2 55                                    0,9502                 0,9561    0,9850
  A3 55                                    0,9290                 0,9689    0,9893
  A4 55                                    0,9331                 0,9164    0,9706
  A5 55                                    0,8989                 0,8813    0,9580
  A6 55                                    0,9379                 0,8881    0,9604
  A7 55                                    0,9062                 0,8333    0,9397
  B1 55                                    0,9281                 0,8958    0,9633
  B2 55                                    0,8898                 0,8445    0,9442
  B3 55                                    0,9006                 0,8797    0,9574
  B4 55                                    0,9484                 0,8187    0,9341
  B5 55                                    0,9259                 0,8359    0,9407
  B6 55                                    0,9599                 0,9115    0,9699
  B7 55                                    0,9793                 0,8761    0,9561
  C1 55                                    0,9365                 0,9322    0,9764
  C2 55                                    0,9091                 0,9649    0,9879
  C3 55                                    0,9555                 0,8935    0,9624
  C4 55                                    0,9446                 0,8495    0,9458
  C5 55                                    0,9060                 0,9251    0,9738
  C6 55                                    0,9256                 0,9022    0,9682
  C7 55                                    0,9400                 0,8444    0,9440
  D1 55                                    0,8868                 0,8761    0,9559
  D2 55                                    0,9347                 0,8994    0,9646
  D3 55                                    0,8725                 0,8134    0,9324
  D4 55                                    0,9450                 0,8906    0,9613
  D5 55                                    0,9110                 0,7897    0,9239
  D6 55                                    0,8043                 0,9075    0,9675
  D7 55                                    0,9530                 0,8524    0,9470
  E1 55                                    0,8591                 0,6861    0,8811
  E2 55                                    0,9016                 0,9200    0,9725
  E3 55                                    0,9309                 0,7706    0,9152
  E4 55                                    0,8260                 0,8372    0,9414
  E5 55                                    0,9092                 0,8844    0,9591
  E6 55                                    0,8276                 0,7197    0,8946
  E7 55                                                           0,8494    0,9460
  F1 55                                                           0,7208    0,8959

formas, hay que señalar también que esta escala fue la úni-       dancia en las puntuaciones. A pesar de todo, se utilizó es-
ca sin valor predictivo sobre el empleo en el estudio de va-      ta metodología, por otra parte habitual, teniendo en cuen-
lidación realizado en Estados Unidos por los autores del          ta su mayor facilidad y la posibilidad de controlar el posible
instrumento16.                                                    sesgo con un correcto entrenamiento de los encuestadores.

  En lo que respecta a la fiabilidad entre jueces, el hecho de      En relación a la fiabilidad entre instantes, no incluida
que el coeficiente de correlación intraclase se sitúe entre 0,80  en la publicación del estudio de validación del instrumen-
y 0,98 y que el 78% de los ítems se sitúe por encima de           to original15,16, el 36% de los ítems obtiene un nivel de
0,90 indica una muy buena concordancia entre evaluado-            acuerdo bueno, el 56% un nivel moderado y tan sólo el
res, siendo ésta superior a la obtenida por los autores de la     8% un nivel más bajo.
versión original con valores entre 0,67 y 0,9215.
                                                                    Los 3 ítems en los que aparecen índices de acuerdos
  Sin embargo, en dicho resultado puede haber influido un         más bajos hacen referencia a la expresión de sentimientos
posible sesgo metodológico relacionado con la recogida de         negativos, si escucha atentamente y si pregunta cuando no
información. El hecho de que el segundo juez valorara las         entiende algo; y no se aprecian en principio matices dife-
respuestas de los sujetos observando la entrevista que rea-       renciadores con respecto al resto de los ítems que expli-
lizaba el primero puede haber incrementado la concor-             quen su mayor variabilidad entre ambas mediciones.

8 Rehabilitación psicosocial. 2007; 4(1):1-10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15